Daftar Status Ijin Pendirian Pendidikan PAUD
Kabupaten Kutai Barat
Kabupaten Kutai Barat
Kamis, 16 April 2026
Hasil Pencarian
| NPSN | Sekolah | Kecamatan | Kel./Kampung | Info Ijin | TMT Ijin | Status Ijin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69895820 | PG MANILAS | Barong Tongkok | Geleo Baru | Ada | 01-02-2008 |
|
| 69896040 | PG MELATI | Tering | Muyub Ilir | Ada | 11-12-2007 |
|
| 69910872 | PG ANGGREK PUTIH | Bongan | Jambuk | Ada | 25-09-2013 |
|
| 70033602 | TK SRIWANGSA | Siluq Ngurai | Kenyanyan | Ada | 24-06-2019 |
|
| 30406482 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | Melak | Melak Ulu | Ada | 28-12-2016 |
|
| 70014610 | TK ISLAM NURAANI | Long Iram | Long Iram Kota | Ada | 05-12-2019 |
|
| 69895878 | PG BUNGA KASIH | Barong Tongkok | Simpang Raya | Ada | 10-07-2008 |
|
| 30406566 | TK MUTIARA HATI | Bongan | Jambuk Makmur | Ada | 01-09-2008 |
|
| 69895885 | TK AL-AMIN | Sekolaq Darat | Sumber Bangun | Ada | 04-03-2010 |
|
| 69984566 | TK DEWI SARTIKA | Barong Tongkok | Asa | Ada | 17-06-2008 |
|
| 30406549 | TK SANTO MIKAEL | Melak | Melak Ulu | Tidak Ada |
| |
| 69960996 | KB IMANNUELA 3 | Siluq Ngurai | Sangsang | Ada | 11-08-2015 |
|
| 69896074 | PG PUTRI ANGIN | Sekolaq Darat | Sekolaq Joleq | Ada | 14-03-2013 |
|
| 69895697 | TK GRACIA | Barong Tongkok | Simpang Raya | Ada | 14-02-2012 |
|
| 69908940 | PG FAJAR MULIA | Sekolaq Darat | Srimulyo | Ada | 14-03-2013 |
|
| 70030332 | TK KASIH GLORIA | Siluq Ngurai | Tebisaq | Ada | 17-09-2010 |
|
| 30406531 | TK MORIA | Linggang Bigung | Linggang Melapeh | Ada | 25-06-2010 |
|
| 69895881 | PG. PENABUR | Barong Tongkok | Pepas Asa | Ada | 01-02-2008 |
|
| 69975507 | TK PERTIWI II | Long Iram | Sukomulyo | Ada | 09-01-2006 |
|
| 69895882 | PG. PERMATA BUNDA | Barong Tongkok | Simpang Raya | Ada | 01-06-2007 |
|
| 69945200 | TK KARTINI | Linggang Bigung | Linggang Bangun Sari | Ada | 24-07-2005 |
|
| 30406491 | TK BUNGA KASIH | Barong Tongkok | Simpang Raya | Ada | 17-11-2008 |
|
| 69945199 | TK KRISTEN PEMULIHAN 2 | Damai | Jengan Danum | Ada | 30-06-2003 |
|
| 69909627 | PG HARAPAN BANGSA | Damai | Muara Nyahing | Ada | 04-11-2010 |
|
| 69905753 | PAUD DEBORA | Barong Tongkok | Barong Tongkok | Ada | 07-09-2015 |
|
| 69895939 | PG NURUL MAGFIRAH | Melak | Melak Ulu | Ada | 01-06-2007 |
|
| 69962352 | TK TUNAS CAHAYA BANGSA | Mook Manaar Bulatn | Linggang Muara Batuq | Ada | 20-10-2010 |
|
| 69895711 | TK HARAPAN BERSAMA | Tering | Kelubaq | Ada | 02-11-2009 |
|
| 69895870 | TK GRACE | Barong Tongkok | Ngenyan Asa | Ada | 06-09-2010 |
|
| 69895884 | TK AKAR INTAR | Long Iram | Linggang Muara Leban | Ada | 02-11-2009 |
|
| 69947246 | TK MOK MANDAR BULAN | Tering | Tering Seberang | Ada | 10-03-2011 |
|
| 69895895 | TK KRISTEN EMPAS TERPADU | Melak | Empas | Ada | 26-06-2009 |
|
| 69895897 | TK TUNAS HARAPAN MANILAS | Barong Tongkok | Geleo Asa | Ada | 30-11-2009 |
|
| 69895936 | PAUD KRISTEN MENARUNG | Barong Tongkok | Ombau Asa | Ada | 03-11-2014 |
|
| 69909657 | PG MAS JOYO | Damai | Tepulang | Ada | 19-04-2011 |
|
| 69895718 | TK. KUNTUM MELATI | Sekolaq Darat | Sekolaq Oday | Ada | 23-05-2012 |
|
| 69973615 | TK ORION | Nyuatan | Muut | Tidak Ada |
| |
| 30406551 | TK NEGERI 01 BARONG TONGKOK | Barong Tongkok | Barong Tongkok | Ada | 30-10-2023 |
|
| 69947961 | TK NEGERI 01 BENTIAN BESAR | Bentian Besar | Dilang Puti | Ada | 30-10-2023 |
|
| 70039546 | TK NEGERI 01 PENYINGGAHAN | Penyinggahan | Penyinggahan Ulu | Ada | 30-10-2023 |
|
| 30406495 | TK NEGERI 01 MUARA PAHU | Muara Pahu | Tanjung Laong | Ada | 30-10-2023 |
|
| 30406485 | TK NEGERI 01 SEKOLAQ DARAT | Sekolaq Darat | Sekolaq Darat | Ada | 30-10-2023 |
|
| 70049200 | TK NEGERI 01 JEMPANG | Jempang | Tanjung Isuy | Ada | 30-10-2023 |
|
| 69953381 | TK NEGERI 01 MUARA LAWA | Muara Lawa | Lambing | Ada | 30-10-2023 |
|
| 69895823 | PAUD YOSUA | Barong Tongkok | Ngenyan Asa | Ada | 01-06-2007 |
|
| 69909644 | PAUD KASIH PERTIWI | Bongan | Siram Makmur | Ada | 02-04-2014 |
|
| 69989566 | PG GENERASI MAWAR LESTARI | Damai | Mendika | Ada | 24-03-2010 |
|
| 69976889 | TK KRISTEN CAHAYA KASIH | Damai | Keay | Ada | 07-07-2008 |
|
| 70000441 | TK EL GIBOR | Muara Lawa | Cempedas | Ada | 14-11-2005 |
|
| 69896073 | PG PELANGI KASIH | Damai | Muara Tokong | Ada | 04-11-2010 |
|
| 70003218 | PAUD SANTO ANTONIUS | Jempang | Muara Tae | Ada | 28-10-2019 |
|
| 70002105 | PAUD TUNAS BANGSA | Mook Manaar Bulatn | Kelumpang | Ada | 25-08-2014 |
|
| 69896000 | PAUD WIYATAMANDALA MANDIRI | Tering | Tering Seberang | Ada | 21-05-2018 |
|
| 69984795 | TK PELANGI KASIH DAMAI | Damai | Damai Kota | Ada | 02-04-2014 |
|
| 70011041 | TK CAHAYA FAJAR | Bongan | Muara Siram | Ada | 10-02-2009 |
|
| 60726662 | TKS NURUL MAGFIRAH | Melak | Melak Ulu | Ada | 21-02-2025 |
|
| 69974421 | TK PELITA KASIH GKKA-I | Nyuatan | Sembuan | Ada | 24-07-2017 |
|
| 70002604 | TK HARAPAN BANGSA | Tering | Muyub Ilir | Ada | 11-01-2012 |
|
| 30406529 | TK NEGERI 01 LONG IRAM | Long Iram | Long Iram Kota | Ada | 30-10-2023 |
|
| 30406494 | TK NEGERI 01 TERING | Tering | Purworejo | Ada | 30-10-2023 |
|
| 70036677 | TK MULIA ABADI | Barong Tongkok | Sumber Sari | Ada | 03-08-2015 |
|
| 69966509 | KB TUNAS HARAPAN | Muara Lawa | Payang | Ada | 08-04-2015 |
|
| 69895717 | TK. KREATIF CENDEKIA | Barong Tongkok | Simpang Raya | Ada | 03-11-2010 |
|
| 69984474 | PAUD SINAR BAKTI | Melak | Muara Benangaq | Ada | 25-11-2024 |
|
| 70058305 | PAUD YOHANA TALA BANGSA | Mook Manaar Bulatn | Linggang Marimun | Ada | 02-06-2025 |
|
| P9960016 | SKB KUTAI BARAT | Barong Tongkok | Simpang Raya | Ada | 19-11-2014 |
|
| 30406540 | TK NEGERI 01 MELAK | Melak | Melak Ilir | Ada | 30-10-2023 |
|
| 30406511 | TK NEGERI 01 SILUQ NGURAI | Siluq Ngurai | Muhur | Ada | 30-10-2023 |
|
| 30406563 | TK NEGERI 01 DAMAI | Damai | Damai Kota | Ada | 30-10-2023 |
|
| 30406554 | TK NEGERI 01 BONGAN | Bongan | Jambuk Makmur | Ada | 30-10-2023 |
|
| 70049078 | TK NEGERI 01 MOOK MANAAR BULATN | Mook Manaar Bulatn | Gunung Rampah | Ada | 30-10-2023 |
|
| 30406533 | TK NEGERI 01 NYUATAN | Nyuatan | Dempar | Ada | 30-10-2023 |
|
| 30406521 | TK NEGERI 01 LINGGANG BIGUNG | Linggang Bigung | Linggang Bigung | Ada | 30-10-2023 |
|
| 70014105 | KB TUNAS MENTARI | Muara Lawa | Dingin | Ada | 03-12-2020 |
|
| 69895896 | TK TITIAN NUSANTARA | Muara Lawa | Muara Lawa | Ada | 26-06-2009 |
|
| 69910839 | PG KAYU MANIS | Muara Lawa | Lambing | Ada | 28-12-2016 |
|
| 30406536 | PAUD PELITA HATI | Muara Lawa | Muara Begai | Tidak Ada |
| |
| 70041756 | KB LOGOS CEMPEDAS | Muara Lawa | Cempedas | Ada | 07-07-2022 |
|
| 70030303 | TK TUNAS PNIEL | Muara Lawa | Benggeris | Ada | 09-06-2021 |
|
| 60726659 | TKS SANTA MONIKA LAMBING | Muara Lawa | Lambing | Tidak Ada |
| |
| 69962344 | KB BUAH HATI BUNDA | Long Iram | Long Iram Kota | Ada | 18-04-2016 |
|
| 69896066 | PAUD ISLAM TERPADU AL-FATIHAH | Long Iram | Sukomulyo | Ada | 03-04-2013 |
|
| 69896069 | PAUD TERATAI PUTIH | Long Iram | Long Iram Ilir | Ada | 02-04-2014 |
|
| 70014107 | TK ANGGREK | Long Iram | Long Daliq | Tidak Ada |
| |
| 30406512 | TK KASIH BUNDA KELIAN LUAR | Long Iram | Kelian Luar | Tidak Ada |
| |
| 70030900 | TK LIU KALABID | Long Iram | Ujoh Halang | Ada | 08-07-2021 |
|
| 30406535 | TK PELANGI | Long Iram | Long Daliq | Tidak Ada |
| |
| 69962589 | KB KRISNA MADAWA | Barong Tongkok | Barong Tongkok | Tidak Ada |
| |
| 69953699 | PAUD ANUGERAH GESALIQ | Barong Tongkok | Balok Asa | Tidak Ada |
| |
| 69989809 | PAUD KELINGKING JAYA | Barong Tongkok | Gemuhan Asa | Tidak Ada |
| |
| 69989390 | PAUD TINGGI SRI | Barong Tongkok | Muara Asa | Ada | 20-10-2022 |
|
| 69908937 | PG AL AMANAH | Barong Tongkok | Sumber Sari | Ada | 15-10-2012 |
|
| 69895879 | PG KASIH IBU | Barong Tongkok | Barong Tongkok | Ada | 01-07-2007 |
|
| 69895880 | PG KRISTEN PEMULIHAN | Barong Tongkok | Simpang Raya | Ada | 01-06-2007 |
|
| 69909592 | PG ST ANGELA MERICCI | Barong Tongkok | Barong Tongkok | Tidak Ada |
| |
| 69895935 | TK ANNISA | Barong Tongkok | Simpang Raya | Tidak Ada |
| |
| 30406501 | TK EL-BETHEL | Barong Tongkok | Sumber Sari | Ada | 03-10-2005 |
|
| 30406515 | TK KASIH IBUNDA | Barong Tongkok | Engkuni Pasek | Ada | 17-11-2008 |
|
| 70055578 | TK KEMALA BHAYANGKARI 14 | Barong Tongkok | Barong Tongkok | Ada | 18-06-2025 |
|
| 69945204 | TK KEMANG MELATI | Barong Tongkok | Juaq Asa | Tidak Ada |
| |
| 69935975 | TK KRISTEN PEMULIHAN 1 | Barong Tongkok | Barong Tongkok | Ada | 30-06-2003 |
|
| 69984467 | TK MAWAR SHARON | Barong Tongkok | Mencimai | Ada | 13-07-2007 |
|
| 30406541 | TK SANTA ANGELA MERICCI | Barong Tongkok | Barong Tongkok | Tidak Ada |
| |
| 30406547 | TK SANTO ARNOLDUS JANSEN | Barong Tongkok | Balok Asa | Tidak Ada |
| |
| 30406556 | TK TRANSFORMASI | Barong Tongkok | Belempung Ulaq | Tidak Ada |
| |
| 69728711 | TKS GENERASI CINTA PERTIWI | Barong Tongkok | Barong Tongkok | Tidak Ada |
| |
| 69966260 | PAUD MANGKU RAJA | Bentian Besar | Jelmu Sibak | Ada | 28-12-2016 |
|
| 69896573 | PAUD MUTIARA LESTARI | Bentian Besar | Penarung | Ada | 12-01-2015 |
|
| 70041043 | TK KASIH KARUNIA | Bentian Besar | Sambung | Ada | 28-12-2021 |
|
| 70000464 | TK KRISTEN SUAKONG TERPADU | Bentian Besar | Suakong | Tidak Ada |
| |
| 70039983 | TK BONGAN MANDIRI | Bongan | Tanjung Sari | Ada | 28-12-2021 |
|
| 70043262 | TK CAHAYA HARAPAN | Bongan | Muara Gusik | Ada | 07-07-2022 |
|
| 70058254 | PAUD CAHAYA KASIH MANTAR | Damai | Mantar | Tidak Ada |
| |
| 70002603 | PAUD ELIM | Damai | Kelian | Ada | 17-06-2020 |
|
| 69964461 | PAUD VIKTORIA SINAR HARAPAN UTAMA II | Damai | Jengan Danum | Ada | 06-10-2016 |
|
| 70030390 | TK TERPADU TUNAS LESTARI SUNGAI PERAK | Damai | Besiq | Ada | 28-07-2021 |
|
| 70033599 | TK GEPANSA | Damai | Mendika | Ada | 01-06-2007 |
|
| 70030205 | TK NILIQ MEMBANGUN | Damai | Muara Niliq | Tidak Ada |
| |
| 69975513 | TK SAMUEL | Damai | Damai Seberang | Tidak Ada |
| |
| 70030389 | TK TERPADU TUNAS LESTARI SUNGAI BASUNG | Damai | Besiq | Ada | 28-07-2021 |
|
| 70030886 | TK TERPADU TUNAS LESTARI SUNGAI KEDANG | Damai | Besiq | Ada | 28-07-2021 |
|
| 70030393 | TK TERPADU TUNAS LESTARI SUNGAI PIKAN | Damai | Besiq | Ada | 28-07-2021 |
|
| 69895715 | TK TRIDES TERPADU | Damai | Besiq | Ada | 03-06-2010 |
|
| 69965319 | KB CAHAYA LESTARI | Jempang | Lembonah | Tidak Ada |
| |
| 69899022 | PAUD BINTANG PAHU MAKMUR | Jempang | Tanjung Isuy | Ada | 25-08-2014 |
|
| 70003958 | PAUD DANAU JEMPANG | Jempang | Tanjung Isuy | Ada | 27-09-2018 |
|
| 69899023 | PAUD GEPANSA CAMP BARU | Jempang | Muara Tae | Ada | 18-05-2015 |
|
| 69953386 | PG PUTRA MUNDAU | Jempang | Perigiq | Ada | 17-09-2010 |
|
| 69966257 | TK BETHESDA | Jempang | Pentat | Tidak Ada |
| |
| 70037896 | TK BHINNEKA TUNGGAL IKA | Jempang | Muara Nayan | Ada | 06-06-2022 |
|
| 69986940 | TK RAJAWALI | Jempang | Bekokong Makmur | Tidak Ada |
| |
| 70005030 | TK YA BUNAYYAH | Jempang | Muara Tae | Tidak Ada |
| |
| 69926690 | PAUD KURMA ABADI | Linggang Bigung | Linggang Tutung | Ada | 22-10-2015 |
|
| 69896039 | PAUD PELITA HARAPAN | Linggang Bigung | Linggang Bigung Baru | Ada | 25-08-2014 |
|
| 30406565 | TK ACO PERMATA | Linggang Bigung | Linggang Melapeh Baru | Tidak Ada |
| |
| 70014714 | TK BELIA HARAPAN | Linggang Bigung | Linggang Mapan | Tidak Ada |
| |
| 69949042 | TK DDI | Linggang Bigung | Linggang Bigung | Ada | 04-03-2010 |
|
| 69962350 | TK HARAPAN MAJU | Linggang Bigung | Linggang Amer | Ada | 02-07-2008 |
|
| 30406505 | TK ISLAM TERPADU AL-KAUTSAR | Linggang Bigung | Linggang Purwodadi | Tidak Ada |
| |
| 30406527 | TK MAWAR BARU | Linggang Bigung | Linggang Tutung | Ada | 05-04-2011 |
|
| 69947106 | TK SINAR HARAPAN | Linggang Bigung | Linggang Kebut | Ada | 16-07-2008 |
|
| 30406550 | TK ST.YOSEPH | Linggang Bigung | Linggang Bigung | Ada | 25-06-2010 |
|
| 60726660 | TKS MANGKU JAYA | Linggang Bigung | Linggang Mencelew | Tidak Ada |
| |
| 70014708 | KB PEDULI | Melak | Empakuq | Tidak Ada |
| |
| 69896695 | PAUD NARWASTU | Melak | Melak Ulu | Ada | 18-05-2015 |
|
| 69985656 | PAUD PANCARAN KASIH | Melak | Empas | Ada | 06-10-2016 |
|
| 70011088 | PAUD PELANGI | Melak | Melak Ilir | Tidak Ada |
| |
| 69896696 | PAUD SANTO MARKUS | Melak | Melak Ulu | Ada | 08-04-2015 |
|
| 69895821 | PG ANANDA | Melak | Melak Ulu | Ada | 01-06-2007 |
|
| 69895822 | PG TIARA BUNDA | Melak | Muara Bunyut | Ada | 15-03-2021 |
|
| 69947309 | TK AL-MA ARIF | Melak | Melak Ilir | Ada | 17-07-2008 |
|
| 30406484 | TK ANANDA | Melak | Melak Ulu | Tidak Ada |
| |
| 69935690 | TK PEMBINA KECAMATAN | Melak | Melak Ulu | Ada | 24-01-2008 |
|
| 70015916 | KB GAMALIEL | Mook Manaar Bulatn | Jengan | Tidak Ada |
| |
| 69966262 | KB GLORIA | Mook Manaar Bulatn | Abit | Tidak Ada |
| |
| 69896772 | PAUD PERMATA KASIH | Mook Manaar Bulatn | Gemuruh | Ada | 02-04-2014 |
|
| 69896205 | PG RESTU IBU | Mook Manaar Bulatn | Sakaq Tada | Ada | 06-06-2010 |
|
| 30406488 | TK ARSANYARAN | Mook Manaar Bulatn | Muara Jawaq | Tidak Ada |
| |
| 70014104 | TK IT NURUL TRIMAS | Mook Manaar Bulatn | Muara Jawaq | Ada | 08-02-2011 |
|
| 69980450 | TK KASIH ABADI | Mook Manaar Bulatn | Abit | Tidak Ada |
| |
| 30406524 | TK KRISTEN SINAR PELITA TERPADU | Mook Manaar Bulatn | Sakaq Lotoq | Ada | 31-01-2007 |
|
| 69962395 | KB KASIH BUNDA SEJATI | Muara Pahu | Gunung Bayan | Tidak Ada |
| |
| 70039982 | TK DEWI SARTIKA | Muara Pahu | Sebelang | Ada | 21-07-2022 |
|
| 69908931 | TK MAWAR | Muara Pahu | Tanjung Pagar | Tidak Ada |
| |
| 70057922 | TK MAWAR INDAH | Muara Pahu | Tepian Ulaq | Ada | 07-04-2022 |
|
| 30406552 | TK SILOAM | Muara Pahu | Dasaq | Tidak Ada |
| |
| 69895716 | TK TUNAS BANGSA KITA | Muara Pahu | Gunung Bayan | Tidak Ada |
| |
| 69896574 | PG GENERASI PANTAQ | Nyuatan | Jontai | Ada | 17-09-2010 |
|
| 69896692 | PG TARUNA MUKUQ | Nyuatan | Temula | Ada | 20-10-2009 |
|
| 69987508 | TK KARTINI | Nyuatan | Lakan Bilem | Tidak Ada |
| |
| 69973619 | TK KRISTEN KALAM KASIH | Nyuatan | Sentalar | Tidak Ada |
| |
| 30406520 | TK KRISTEN LINGAU TERPADU | Nyuatan | Intu Lingau | Ada | 01-04-2024 |
|
| 69975508 | TK MUTIARA BUNDA | Nyuatan | Terajuk | Ada | 09-06-2021 |
|
| 60726664 | TKS TERANG BANGSA | Nyuatan | Awai | Ada | 26-06-2009 |
|
| 69980282 | TK AS-SYIFA | Penyinggahan | Loa Deras | Ada | 19-03-2018 |
|
| 70050678 | TK TUNAS HARAPAN | Penyinggahan | Penyinggahan Ilir | Ada | 08-06-2023 |
|
| 69909620 | PAUD BANGUN HARAPAN | Sekolaq Darat | Sumber Bangun | Ada | 02-05-2014 |
|
| 69986151 | PAUD CAKRA BUANA | Sekolaq Darat | Sumber Rejo | Tidak Ada |
| |
| 69896071 | PG ANGGREK MERAH | Sekolaq Darat | Sekolaq Darat | Ada | 01-06-2007 |
|
| 69895824 | PG KUNTUM MELATI | Sekolaq Darat | Sekolaq Oday | Ada | 01-08-2007 |
|
| 69896075 | PG VELIKA | Sekolaq Darat | Sekolaq Muliaq | Ada | 24-03-2010 |
|
| 69945201 | TK NURUL HUDA | Sekolaq Darat | Srimulyo | Ada | 07-08-2007 |
|
| 69948892 | TK PEMBINA KABUPATEN | Sekolaq Darat | Sekolaq Oday | Ada | 22-02-2012 |
|
| 69961067 | KB IMANNUELA 4 | Siluq Ngurai | Kaliq | Ada | 11-08-2015 |
|
| 69965316 | KB IMANNUELA 8 | Siluq Ngurai | Kenyanyan | Ada | 28-12-2016 |
|
| 69899024 | KB KASIH GLORIA | Siluq Ngurai | Tebisaq | Tidak Ada |
| |
| 69949168 | PAUD IMANNUELA 1 | Siluq Ngurai | Tendiq | Tidak Ada |
| |
| 69911179 | PAUD IMANNUELA 2 | Siluq Ngurai | Penawang | Tidak Ada |
| |
| 69955060 | PAUD TUNAS BERSINAR | Siluq Ngurai | Tanah Mea | Ada | 01-10-2015 |
|
| 69909618 | PAUD TUNAS HARAPAN | Siluq Ngurai | Muhur | Ada | 12-01-2015 |
|
| 70045784 | TK FILADELFIA | Siluq Ngurai | Rikong | Ada | 06-10-2016 |
|
| 70047586 | TK IMANNUELA 7 | Siluq Ngurai | Lendian Liang Nayuq | Ada | 30-10-2023 |
|
| 30406570 | TK PINTU LANGIT | Siluq Ngurai | Muhur | Tidak Ada |
| |
| 69895998 | PAUD SENDAWAR II | Tering | Muyub Aket | Ada | 02-04-2014 |
|
| 69895999 | PG DAMAI | Tering | Tukul | Ada | 16-06-2010 |
|
| 69926684 | PG KASIH IBU II | Tering | Tering Lama Ulu | Tidak Ada |
| |
| 69949041 | TK KASIH | Tering | Tukul | Ada | 07-08-2007 |
|
| 30406514 | TK KASIH IBU MUARA MUJAN | Tering | Muara Mujan | Tidak Ada |
| |
| 70011042 | TK SANTA THERESIA | Tering | Tering Lama | Tidak Ada |
| |
| 60726658 | TKS BEKE JAJI | Tering | Jelemuq | Tidak Ada |
| |
| 70011039 | TK SANTA MARIA | Barong Tongkok | Muara Asa | Ada | 16-12-2019 |
|
| NPSN | Sekolah | Kecamatan | Kel./Kampung | Info Ijin | TMT Ijin | Status Ijin |
Keterangan :
TMT = Terhitung Mulai Tanggal